Targed Sputtering Platinwm
Targed Sputtering Platinwm
Mae FANMETAL yn cyflenwi'r targed sbwng platinwm a thargedau sbeislyd metel gwerthfawr eraill a ddefnyddir mewn system cotio PVD . Fel targed sputtering Au aur , targed sputtering ag arian , targed sputtering Pt platinwm , targed sputtering Iridium, targed sputtering Ru ruthenium .
Manyleb ar gyfer Targed Sputtering Platinwm (Pt)
| Enw'r Cynnyrch | Targedau Sputtering Platinwm |
| Cod Eitemau | ST-PE78 |
| Purdeb | 99.95%-99.99% |
| Ffurf | Disgiau, Platiau, Targedau Colofnau, Targedau Tiwb, Wedi'u gwneud yn bersonol |
| Dimensiynau | Targed sputtering rownd: Diamedr:<18”, thickness:="">0.04" Targed sputtering petryal: Hyd:<36”, width:="">36”,><12”, thickness:="">0.04"12”,>18”,> |
| Bondio | Indiwm |
Llun Targed Sputtering Platinwm


Enw'r Cynnyrch | Elfen | Purirty | Pwynt Toddi °C | Dwysedd (g/cc) | Siapiau sydd ar gael |
Sliver Pur Uchel | Ag | 4N-5N | 961 | 10.49 | Gwifren, Taflen, Gronynnau, Targed |
Alwminiwm Pur Uchel | Al | 4N-6N | 660 | 2.7 | Gwifren, Taflen, Gronynnau, Targed |
Aur Pur Uchel | Au | 4N-5N | 1062 | 19.32 | Gwifren, Taflen, Gronynnau, Targed |
Bismuth Pur Uchel | Bi | 5N-6N | 271.4 | 9.79 | Gronyn, Targed |
Cadmiwm Pur Uchel | Crynoddisg | 5N-7N | 321.1 | 8.65 | Gronyn, Targed |
Cobalt Pur Uchel | Co | 4N | 1495 | 8.9 | Gronyn, Targed |
Cromiwm Pur Uchel | Cr | 3N-4N | 1890 | 7.2 | Gronyn, Targed |
Copr Pur Uchel | cu | 3N-6N | 1083 | 8.92 | Gwifren, Taflen, Gronynnau, Targed |
Ferro Pur Uchel | Ab | 3N-4N | 1535 | 7.86 | Gronyn, Targed |
Germaniwm Pur Uchel | Ge | 5N-6N | 937 | 5.35 | Gronyn, Targed |
Indiwm Pur Uchel | Yn | 5N-6N | 157 | 7.3 | Gronyn, Targed |
Magnesiwm Pur Uchel | Mg | 4N | 651 | 1.74 | Gwifren, Gronynnau, Targed |
Magnesiwm Pur Uchel | Mn | 3N | 1244 | 7.2 | Gwifren, Gronynnau, Targed |
Molybdenwm Pur Uchel | Mo | 4N | 2617 | 10.22 | Gwifren, Taflen, Gronynnau, Targed |
Niobiwm Pur Uchel | Ds | 4N | 2468 | 8.55 | Gwifren, Targed |
Nicel Pur Uchel | Ni | 3N-5N | 1453 | 8.9 | Gwifren, Taflen, Gronynnau, Targed |
Arweinydd Pur Uchel | Pb | 4N-6N | 328 | 11.34 | Gronyn, Targed |
Palladium Pur Uchel | Pd | 3N-4N | 1555 | 12.02 | Gwifren, Taflen, Gronynnau, Targed |
Platinwm Pur Uchel | Pt | 3N-4N | 1774 | 21.5 | Gwifren, Taflen, Gronynnau, Targed |
Silicon Pur Uchel | Os | 5N-7N | 1410 | 2.42 | Gronyn, Targed |
Tun Pur Uchel | Sn | 5N-6N | 232 | 7.75 | Gwifren, Gronynnau, Targed |
Tantalwm Pur Uchel | Diolch | 4N | 2996 | 16.6 | Gwifren, Taflen, Gronynnau, Targed |
Telluriwm Pur Uchel | Te | 4N-6N | 425 | 6.25 | Gronyn, Targed |
Titaniwm Pur Uchel | Ti | 4N-5N | 1675 | 4.5 | Gwifren, Gronynnau, Targed |
Twngsten Pur Uchel | W | 3N5-4N | 3410 | 19.3 | Gwifren, Taflen, Gronynnau, Targed |
Sinc Pur Uchel | Zn | 4N-6N | 419 | 7.14 | Gwifren, Taflen, Gronynnau, Targed |
Zirconium Pur Uchel | Zr | 4N | 1477 | 6.4 | Gwifren, Taflen, Gronynnau, Targed |
Mae targedau sbeislyd purdeb uchel a dwysedd uchel yn cynnwys:
Targed sputtering (purdeb: 99.9%-99.999%)
1. Targed metel:
Targed nicel, Ni, targed titaniwm, Ti, targed sinc, Zn, targed cromiwm, Cr, targed magnesiwm, Mg, targed niobium, Nb, targed tun, Sn, targed alwminiwm, Al, targed indium, Yn, targed haearn, Fe, Targed alwminiwm Zirconium, ZrAl, targed alwminiwm titaniwm, TiAl, targed zirconium, Zr, targed silicon alwminiwm, AlSi, targed silicon, Si, targed copr Cu, targed tantalum T, targed germanium, Ge, targed arian, Ag, targed cobalt , Co, targed aur, Au, targed teclynnau, Gd, targed lanthanum, La, targed yttrium, Y, targed seriwm, Ce, targed tiwgsten, w, targed dur di-staen, targed nicel-cromiwm, NiCr, targed hafniwm, targed Hf, molybdenum, Targedau sputtering Metel fel Mo, targedau Fe-Ni, FeNi, targedau Tungsten, a thargedau W.
Tagiau poblogaidd: targed sputtering platinwm, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'u haddasu, cyfanwerthu, pris, dyfynbris, ar werth
Anfon ymchwiliad


